Dwuteowniki

Dwuteowniki - dane wytrzymałościowe

 

OznaczenieIxIyWxWyixiy
cm4cm3cm
80 77,8 6,29 19,5 3,0 3,21 0,91
100 171 12,2 34,2 4,9 4,02 1,07
120 328 21,5 54,7 7,4 4,81 1,23
140 573 35,2 81,9 11 5,61 1,39
160 935 54,7 117 15 6,40 1,55
180 1450 81,3 161 20 7,21 1,71
200 2140 117 214 26 8,00 1,87
220 3060 162 278 33 8,80 2,03
240 4250 221 354 42 9,60 2,19
260 5740 288 442 51 10,4 2,32
300 9800 451 653 72 11,9 2,56
340 15700 674 923 98 13,5 2,79
360 19610 818 1090 114 14,2 2,90
400 29210 1160 1460 149 15,7 3,14
450 45850 1730 2040 203 17,7 3,43
500 68740 2480 2750 268 19,6 3,72
550 99180 3490 3610 349 21,6 4,06

Ix, Iy – moment bezwładności przekroju względem osi
Wx, Wy – wskaźnik wytrzymałości przekroju względem osi
ix, iy – promień bezwładności przekroju względem osi

Podziel się:

Dwuteowniki - wymiary

 

OznaczeniehsgzRR1AG
mmcm2kg/m
80 80 42 3,9 5,9 3,9 2,3 7,57 5,94
100 100 50 4,5 6,8 4,5 2,7 10,6 8,34
120 120 58 5,1 7,7 5,1 3,1 14,2 11,1
140 140 66 5,7 8,6 5,7 3,4 18,2 14,3
160 160 74 6,3 9,5 6,3 3,8 22,8 17,9
180 180 82 6,9 10 6,9 4,1 27,9 21,9
200 200 90 7,5 11 7,5 4,5 33,4 26,2
220 220 98 8,1 12 8,1 4,9 39,5 31,1
240 240 106 8,7 13 8,7 5,2 46,1 36,2
260 260 113 9,4 14 9,4 5,6 53,3 41,9
300 300 125 10,8 16 10,8 6,5 69 54,2
340 340 137 12,2 18 12,2 7,3 86,7 68,0
360 360 143 13,0 20 13,0 7,8 97 76,1
400 400 155 14,4 22 14,4 8,6 118 92,4
450 450 170 16,2 24 16,2 9,7 147 115
500 500 185 18,0 27 18,0 10,8 179 141
550 550 200 19,0 30 19,0 11,9 212 167

 

 

 

 

Podziel się:
Wszelkie prawa zastrzeżone
? 2020 by CONFIRME
go work logo